Currently
| 88° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 90° |
| Dew Point: | 66° |
| Humidity: | 49% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.77 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 82° |
| Avg Low: | 58° |
| Sunrise: | 6:44 AM EDT |
| Sunset: | 7:41 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| Waning Crescent Moon | |
| High Yest: | 94° |
| Low Yest: | 66° |
Observation History
| Previous 10 Hours >> | |||||||||||
| Time | Weather | Temp (°F) |
Dew Point |
Humidity | Winds (mph) |
Vis. |
Pressure | Precip. (in.) |
|||
| 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| September 3 | |||||||||||
| 11:53 | Fair | 87° | 66° | 50% | Calm | 10.00 | 29.77 | ||||
| 10:53 | Fair | 82° | 69° | 65% | Calm | 7.00 | 29.78 | ||||
| 09:53 | Fair | 79° | 67° | 67% | S 3 | 7.00 | 29.77 | ||||
| 08:53 | Fair | 73° | 66° | 79% | Vrbl 3 | 10.00 | 29.79 | ||||
| 07:53 | A Few Clouds with Haze | 71° | 66° | 84% | Calm | 5.00 | 29.82 | ||||
| 06:53 | Fog/Mist | 67° | 65° | 93% | Calm | 4.00 | 29.84 | ||||
| 05:53 | Fog/Mist | 68° | 65° | 90% | Calm | 5.00 | 29.84 | ||||
| 04:53 | Fog/Mist | 69° | 65° | 87% | Calm | 6.00 | 29.84 | ||||
| 03:53 | Fog/Mist | 68° | 65° | 90% | Calm | 5.00 | 29.85 | ||||
| 02:53 | Fair with Haze | 70° | 65° | 84% | Calm | 6.00 | 29.85 | ||||
