Currently
| 90° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 90° |
| Dew Point: | 57° |
| Humidity: | 33% |
| Winds: | VRB 3 MPH |
| Pressure: | 29.74 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 82° |
| Avg Low: | 58° |
| Sunrise: | 6:44 AM EDT |
| Sunset: | 7:41 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 94° |
| Low Yest: | 66° |
Solar & Lunar
| September 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:43AM | 7:43PM | 11:58PM | 2:23PM | 6:44AM | 7:11PM | Last Quarter | ||||||||||
| 2 | 6:43AM | 7:41PM | ---- | 3:21PM | 7:40AM | 8:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 3 | 6:44AM | 7:40PM | 12:57AM | 4:14PM | 8:37AM | 9:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 4 | 6:45AM | 7:38PM | 2:04AM | 5:01PM | 9:36AM | 10:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 5 | 6:46AM | 7:37PM | 3:16AM | 5:42PM | 10:34AM | 11:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 6:47AM | 7:35PM | 4:31AM | 6:18PM | 11:30AM | 11:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 6:48AM | 7:34PM | 5:47AM | 6:51PM | 12:25PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 6:49AM | 7:32PM | 7:02AM | 7:24PM | 1:18PM | 12:52AM | New Moon | ||||||||||
| 9 | 6:50AM | 7:31PM | 8:18AM | 7:56PM | 2:12PM | 1:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:50AM | 7:29PM | 9:32AM | 8:30PM | 3:06PM | 2:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:51AM | 7:28PM | 10:46AM | 9:08PM | 4:00PM | 3:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:52AM | 7:26PM | 11:57AM | 9:50PM | 4:56PM | 4:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:53AM | 7:24PM | 1:03PM | 10:38PM | 5:52PM | 5:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:54AM | 7:23PM | 2:03PM | 11:31PM | 6:48PM | 6:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:55AM | 7:21PM | 2:56PM | ---- | 7:41PM | 7:15AM | First Quarter | ||||||||||
| 16 | 6:56AM | 7:20PM | 3:40PM | 12:28AM | 8:32PM | 8:07AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 17 | 6:56AM | 7:18PM | 4:18PM | 1:28AM | 9:20PM | 8:56AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 18 | 6:57AM | 7:17PM | 4:51PM | 2:27AM | 10:05PM | 9:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 19 | 6:58AM | 7:15PM | 5:19PM | 3:26AM | 10:48PM | 10:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 6:59AM | 7:13PM | 5:45PM | 4:24AM | 11:29PM | 11:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 7:00AM | 7:12PM | 6:09PM | 5:22AM | ---- | 11:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 7:01AM | 7:10PM | 6:33PM | 6:19AM | 12:10AM | 12:30PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 7:02AM | 7:09PM | 6:58PM | 7:16AM | 12:50AM | 1:11PM | Full Moon | ||||||||||
| 24 | 7:03AM | 7:07PM | 7:24PM | 8:14AM | 1:32AM | 1:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:03AM | 7:05PM | 7:54PM | 9:14AM | 2:15AM | 2:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:04AM | 7:04PM | 8:28PM | 10:14AM | 3:00AM | 3:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:05AM | 7:02PM | 9:07PM | 11:15AM | 3:48AM | 4:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:06AM | 7:01PM | 9:54PM | 12:16PM | 4:39AM | 5:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:07AM | 6:59PM | 10:49PM | 1:13PM | 5:33AM | 6:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 7:08AM | 6:58PM | 11:51PM | 2:07PM | 6:29AM | 6:57PM | Last Quarter | ||||||||||




