Currently
| 41° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 41° |
| Dew Point: | 34° |
| Humidity: | 76% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.06 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 57° |
| Avg Low: | 32° |
| Sunrise: | 7:21 AM EDT |
| Sunset: | 7:22 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 61° |
| Low Yest: | 43° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:45AM | 7:06PM | 8:43PM | 7:56AM | 1:48AM | 2:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:44AM | 7:07PM | 9:56PM | 8:26AM | 2:39AM | 3:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:42AM | 7:08PM | 11:07PM | 8:58AM | 3:31AM | 3:57PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:41AM | 7:09PM | ---- | 9:33AM | 4:24AM | 4:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:39AM | 7:10PM | 12:17AM | 10:11AM | 5:17AM | 5:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:38AM | 7:11PM | 1:23AM | 10:55AM | 6:11AM | 6:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:36AM | 7:12PM | 2:23AM | 11:45AM | 7:04AM | 7:31PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:35AM | 7:13PM | 3:17AM | 12:39PM | 7:57AM | 8:23PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:33AM | 7:14PM | 4:03AM | 1:36PM | 8:48AM | 9:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:32AM | 7:15PM | 4:42AM | 2:35PM | 9:36AM | 9:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:30AM | 7:16PM | 5:15AM | 3:34PM | 10:22AM | 10:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:29AM | 7:17PM | 5:44AM | 4:32PM | 11:05AM | 11:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:27AM | 7:18PM | 6:11AM | 5:31PM | 11:47AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:26AM | 7:19PM | 6:35AM | 6:28PM | 12:28PM | 12:07AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:24AM | 7:20PM | 6:58AM | 7:27PM | 1:08PM | 12:48AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:23AM | 7:21PM | 7:22AM | 8:26PM | 1:50PM | 1:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:21AM | 7:22PM | 7:48AM | 9:27PM | 2:33PM | 2:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:20AM | 7:23PM | 8:16AM | 10:30PM | 3:18PM | 2:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:18AM | 7:24PM | 8:49AM | 11:34PM | 4:07PM | 3:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:17AM | 7:25PM | 9:27AM | ---- | 5:00PM | 4:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:15AM | 7:26PM | 10:14AM | 12:38AM | 5:55PM | 5:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:14AM | 7:27PM | 11:08AM | 1:40AM | 6:53PM | 6:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:12AM | 7:28PM | 12:12PM | 2:36AM | 7:52PM | 7:23AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:11AM | 7:29PM | 1:21PM | 3:26AM | 8:50PM | 8:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:09AM | 7:30PM | 2:34PM | 4:10AM | 9:46PM | 9:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:07AM | 7:31PM | 3:48PM | 4:47AM | 10:40PM | 10:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:06AM | 7:32PM | 5:02PM | 5:21AM | 11:32PM | 11:06AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:04AM | 7:33PM | 6:16PM | 5:52AM | ---- | 11:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:03AM | 7:34PM | 7:29PM | 6:22AM | 12:24AM | 12:50PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:01AM | 7:35PM | 8:42PM | 6:53AM | 1:16AM | 1:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:00AM | 7:35PM | 9:54PM | 7:27AM | 2:08AM | 2:35PM | Waning Gibbous | ||||||||||




